Te Araroa Gear List
Bevor wir die Ausrüstung für unser kleines Abenteuer kauften, durchforsteten wir natürlich erst mal das Internet. Was brauchen wir denn überhaupt?
Bei bisherigen Reisen und Wanderungen hatten wir das meiste Equipment von Familie und Freunden ausgeliegen, und das hieß eben auch, dass wir praktisch alles neu kaufen mussten. Dazu gehörten sowohl viele teure Artikel wie Zelt, Rucksack und Schlafsack. Aber auch viele Kleinigkeiten. Der große Vorteil war, dass wir jetzt alles "passend" für unseren Trip kaufen konnten, und dass wir uns die Wanderausrüstung irgendwann zulegen wollten war uns ja schon vorher klar gewesen.
Tatsächlich war am Ende unser Zelt der erste größere Ausrüstungsgegenstand, den wir gezielt für den Te Araraoa kauften. Und von da an kamen ständig Pakete bei uns an mit großen und kleinen Dingen, die wir für den Trail brauchten. Und mit jedem gekauften Teil wurde auch unsere Spannung größer.
Als Test für unsere Körper und Ausrüstung machten wir übers Jahr drei mehrtägige Testwanderungen - einen Teil des Neckarsteigs, den Soonwaldsteig und den Albsteig.
Tim's Rucksack | Gewicht (in Gramm) | Sonja's Rucksack | Gewicht (in Gramm) | |
---|---|---|---|---|
Rucksack insg. | 1404 | 1190 | ||
Rucksack | ÜLA Circuit | 1300 | Gregory Octal 55 | 1100 |
Regenhülle | Gregory Octal Packcover | 90 | ||
Pack Liner | Sea To Summit Ultra-Sil 70L | 104 | ||
Schlafsystem insg. | 1214 | 2807 | ||
Schlafsack | Cumulus LiteLine 400 L Hydrophobic | 768 | Cumulus LiteLine 400 S Hydrophobic | 719 |
Isomatte | NeoAir X-lite Regular | 366 | NeoAir X-lite Wmns Regular | 349 |
Kissen | Fillo Elite Ultralight | 80 | ||
Zelt insg. | 1739 | |||
Zelt | MSR Hubba Hubba | 1648 | ||
Zeltunterlage | MYOG Polycryo | 91 | ||
Kocher & Co. insg | 428 | |||
Topf | Evernew Titanium 1.3L | 153 | ||
Kocher | SOTO Windmaster | 67 | ||
Feuerzeug | ||||
Gewürze | 50 | |||
Tasse | Toaks 450 | 70 | ||
Keith 300 | 52 | |||
Besteck | 2 x Light my Fire Spork | 22 | ||
Kleidung insg. | 2093 | 1623 | ||
Unterwäsche | Icebreaker Boxer | 70 | Icebreaker Siren, Mons Royal Everyday Brief | 45 |
Socken (Wandern) | Axant Merino | 49 | Smartwool PhD Outdoor Ultralight | 50 |
Socken (Schlafen) | Smartwool HikeLight Crew | 80 | ||
Shirt kurz | Tierra | 174 | Icebreaker TechLite Scoop | 86 |
Shirt lang | Forclaz Merino Techwool 190 | 194 | Forclaz Merino Techwool 190 | 102 |
Shorts | Meiersports Norrit | 164 | Crane Sports Shorts | 74 |
Lange Unterwäsche | Forclaz Merinotights Techwool 190 | 175 | Forclaz Merinotights Techwool 190 | 159 |
Regenjacke | Outdoor Research Helium | 182 | Marmot Essence | 156 |
Regenrock | MYOG | 50 | MYOG | 50 |
Fleece | Mountain Equipment Solar Eclipse | 176 | Northface Glacier 100 1/4 | 174 |
Daunenjacke | Patagonia Micropuff | 279 | Forclaz Trek 500 | 240 |
Buff | Buff Merino Wool Uni | 35 | Mons Royal | 48 |
Handschuhe | Quechua Trek 500 | 57 | Quechua Trek 500 | 47 |
Mütze | Craft | 34 | Kalenji Run Night | 30 |
Camp-Schuhe | Vivobarefoot Ultra III | 460 | Vivobarefoot Ultra III | 300 |
Erste Hilfe insg. | 55 | 388 | ||
Nadel & Faden | Mini Näh-Set aus dem Hotel | 12 | ||
Isomatten Reparatur Flicken | Therm-A-Rest Repair Patches | 6 | ||
Schnur | Dyneema Cord 3mm | 12 | ||
Wanderstock-Spitzen | Black Diamond | |||
Erste Hilfe Set | Ibuprofen, Vomex, Immodium, Breitband-Antibiotikum, Pflaster & Verbände, Desinfektionsmittel, BandAids, Leukoplast | 388 | ||
Hygiene insg. | ||||
Zahnpflege | 2x Zahnbürste, Zahnpasta | 130 | ||
Bürste | Haarbürste Holz | 55 | ||
Handtuch | Packtowl | 94 | Packtowl Utralite | 46 |
Damenhygiene | 83 | |||
Händedesinfektion | Desinfektionsmittel | 153 | ||
Sonnencreme | 50+ 50ml | 61 | ||
Insektenspray | Off! Testspray | 48 | ||
Nagelschere | Wilkinson | 21 | ||
Shampoo | Fibertec TravelSoap Eco | 200 | ||
Zahnseide | ohne Verpackung | 6 | ||
Pee Rag | MYOG Cotton | 15 | ||
Rasierklinge | 1 | |||
Tech insg. | 3480 | 377 | ||
Tablet | Kindle Fire HD10 | 502 | ||
Kamera | Fuji XT3 (incl. Lens 10-24 4.0) | 988 | ||
Kamera Hülle | Fabric Wrap | 52 | ||
Objektiv | Fuji XC 50-230 | 428 | ||
Objektiv | Fuji XF 35 2.0 | 164 | ||
Objektivhülle | Fabric Lensbag | 22 | ||
Akkus | 2 x Fuji Battery | 98 | ||
Stativ | Gorillapod | |||
Gurt | PeakDesign Leash | 59 | ||
Kamera Clip | PeakDesign Capture Clip | 110 | ||
Ladegerät | Kamera | 43 | ||
Ladegerät | Watch | 23 | ||
Ladegerät | MiBand | 6 | ||
Powerbank | Anker 26000mAh | 460 | ||
Kartenleser | UGREEN Micro USB | 31 | ||
Phone | iPhone 7 | 158 | Honor 8 (incl. cover) | 173 |
eBook Reader | Kindle Paperwhite | 204 | ||
Adapter | Skross | 48 | ||
FastCharger | Tizi Tankstelle | 107 | ||
Sonstiges insg. | 697 | 721 | ||
SafetyBeacon | kti gps PLB | 141 | ||
Stirnlampe | Nitecore NU25 | 51 | petzl elite | 26 |
Sitzkissen | Thermarest Z-Seat | 57 | Noname | 30 |
Wasserfilter | Sawyer Mini | 90 | ||
Sonnenbrille | incl. Etui | incl. Etui & Putztuch | 96 | |
Trowel | The Deuce | 13 | ||
Drybag für Kleidung | Sea to Summit Ultra-SIL Nano 4L | Sea to Summit Ultra-SIL Nano 4L | ||
Drybag für Schlafsack | Sea to Summit Ultra SIL Nano | Sea to Summit Ultra SIL Nano 8L | ||
Drybag für Technik | Osprey Ultralight 6L | |||
Packsack Misc | Osprey Ultralight 12L | Quechua Rucksack Ultrakompakt 10L | ||
Notizbuch | 107 | |||
Stift | 11 | |||
Geldbeutel | 145 | 130 | ||
Pässe | 50 | 50 |
Gear Shakedown
Wir haben tatsächlich kaum Ausrüstung unterwegs getauscht und waren mit der Auswahl unserer Ausrüstung sehr zufrieden.
Light my Fire Spork
Die Plasti-Sporks waren die einzigen Gegenstände, die die Tour nicht überlebt haben. Schon in den ersten Wochen ist morgens beim Porridge-Essen die erste zerbrochen, kurz darauf haben wir die Plastikgabeln dann durch die "Sea to Summit Alpha Light Long Spoon" ausgetauscht - mit denen waren wir wirklich zufrieden. Durch die langen Griffe waren sie auch zum umrühren heißer Suppen etc. wesentlich besser geeignet als die kurzen Sporks.
Ausgetauscht haben wir ansonsten unfreiwillig unser Opinel Taschenmesser, allerdings durch das selbe Modell, da wir unser erstes Exemplar unterwegs einfach verloren haben.
Dinge, die wir kaum benötigt haben, waren in unserem Fall die warmen Kleider - die würden wir selbstverständlich aber trotzdem jederzeit wieder mitnehmen, weil man auf das Wetter nunmal keinen Einfluss hat.
Andere Gearlists
Auf der Suche nach den passenden Ausrüstungsteilen haben wir viele, viele tolle Blogs gelesen, die selbst Packlisten, Reviews und Tips gepostet hatten. Das hat uns bei unseren Entscheidungen wahnsinnig geholfen.
Weil wir unsere Sachen größtenteils in Deutschland kaufen wollten, haben wir uns auch größtenteils an deutsche Blogs gehalten - so war die Wahrscheinlichkeit am größten, dass die entsprechenden Dinge auch in Deutschland zu kriegen waren.
Besonders hilfreich fanden wir bei unserer Ausrüstungssuche:
teararoanobo (Englischsprachig, weniger eine Liste als vielmehr Tips dazu, wie man seine Ausrüstung zusammenstellen sollte)
Techtest (hat uns sehr bei der Entscheidung für Ladegerät & Powerbank geholfen)
Schreibe einen Kommentar